Argon Arc Welding Torch MODEL-WCD/400
Home / Argon Arc Welding Torch MODEL-WCD/400
Designed : General Argon Arc Application
Capacity : 400 AMPS DC OR 300 AMPS AC.
Interchange : Model ACD/200 Except The Torch Head And Hose Assembly.
Hold : Upto 5.0 MM DIA Tungsten Rod.
TORCH PACKAGE
| TORCH HEAD | WCD-4001 |
| WASHER (2 PCS.) | AW-2403 |
| HANDLE | AW-2404 |
| CONDUCTOR ADOPTOR | AW-2457 |
| WATER DRAIN HOSE ASSY. | WD-4010 |
| LONG CAP | AW-2402 |
| COLLET | AW-2434 |
| CERAMIC | 2411 |
| PLUS CABLE ASSY | – |
| EITHER | 4 METER – WCD-4002 REF. WCD/400/4M |
| OR | 8 METER – WCD-4003 REF. WCD/400/8M |
STANDARD ACCESSORIES KIT SET OF 14 PCS – REF. : WCD/400/SAK
| CERAMIC CUP | LENS CERAMIC | COLLECT | GAS LENS | CAPS |
| 2411-1PC. | 2463-1PC. | AW-2433-1PC. | AW2443-1PC. | AW 2401-1PC. |
| 2412-1PC. | 2464-1PC. | AW-2434-1PC. | AW2444-1PC. | AW 2402-1PC. |
| 2413-1PC. | AW-2435-1PC. | |||
| 2414-1PC. | AW-2436-1PC. |
COLLECT
| SIZE | PART NO. |
| 1.0 MM | AW-2431 |
| 1.5 MM | AW-2432 |
| 2.0 MM | AW-2433 |
| 2.5 MM | AW-2434 |
| 3.0 MM | AW-2435 |
| 4.0 MM | AW-2436 |
| 5.0 MM | AW-2437 |
CERAMIC CUP
BORE |
LENGTH |
PART NO. |
| 6.3 MM | 41 MM | 2411 |
| 6.3 MM | 67 MM | 2412 |
| 9.5 MM | 41 MM | 2413 |
| 9.5 MM | 67 MM | 2414 |
GAS LENS
SIZE |
PART NO. |
| 1.5 MM | AW 2441 |
| 2.0 MM | AW 2442 |
| 2.5 MM | AW 2443 |
| 3.0 MM | AW 2444 |
| 4.0 MM | AW 2445 |
LENS CERAMIC
BORE |
PART NO. |
| 6 MM | 2461 |
| 8 MM | 2462 |
| 10 MM | 2463 |
| 12 MM | 2464 |
| 15 MM | 2465 |
